Panel Advocates
| S.No | State | Circle |
|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | |
| 2 | Arunachal Pradesh | |
| 3 | Assam | |
| 4 | Bihar | |
| 5 | Chhattisgarh | |
| 6 | Delhi | |
| 7 | Goa | |
| 8 | Gujarat | |
| 9 | Haryana | |
| 10 | Himachal Pradesh | |
| 11 | Jammu and Kashmir | |
| 12 | Jharkhand | |
| 13 | Karnataka | |
| 14 | Kerala | |
| 15 | Madhya Pradesh | |
| 16 | Maharashtra | |
| 17 | Meghalaya | |
| 18 | Mizoram | |
| 19 | Nagaland | |
| 20 | Orissa | |
| 21 | Punjab | |
| 22 | Rajasthan | |
| 23 | Sikkim | |
| 24 | Tamil Nadu , Pondichery Andaman | |
| 25 | Telangana | |
| 26 | Tripura | |
| 27 | Uttar Pradesh | |
| 28 | Uttarakhand | |
| 29 | West Bengal |
